情報公開までお待ちください。
STANDINGS
VIEW IN DETAILアジアリーグ2025-2026 プレーオフ
| チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
PLAYERS` STATS
更新日:2026-3-16
GOODS
4
情報公開までお待ちください。
| チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
更新日:2026-3-16