STANDINGS
VIEW IN DETAILアジアリーグ2025-2026
| チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 31 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 92 |
| 2 | | 38 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 78 |
| 3 | | 38 | 24 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 76 |
| 4 | | 38 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 |
| 5 | | 38 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 33 |
| 6 | | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 7 |
PLAYERS` STATS
更新日:2026-3-9
GOODS
4

