
NEXT HOME GAME

アジアリーグ 2024-2025
vs H.C.栃木日光アイスバックス
02.22 [Sat]
17:00 FACE OFF
02.23 [Sun]
15:00 FACE OFF
HOMEFLAT HACHINOHE
アジアリーグ 2024-2025
vs H.C.栃木日光アイスバックス
02.22 [Sat]
17:00 FACE OFF
02.23 [Sun]
15:00 FACE OFF
HOMEFLAT HACHINOHE
チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 52 |
2 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 40 |
3 | ![]() | 24 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 38 |
4 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 26 |
チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
更新日:2025-2-3