![](https://freeblades.jp/wp-content/uploads/2025/01/20250115hero.jpg)
NEXT HOME GAME
アジアリーグ 2024-2025
vs 横浜GRITS
01.25 [Sat]
17:00 FACE OFF
01.26 [Sun]
14:00 FACE OFF
HOMEダイドードリンコアイスアリーナ
アジアリーグ 2024-2025
vs 横浜GRITS
01.25 [Sat]
17:00 FACE OFF
01.26 [Sun]
14:00 FACE OFF
HOMEダイドードリンコアイスアリーナ
チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 35 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 33 |
4 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 |
チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
更新日:2025-1-13