NEXT HOME GAME
アジアリーグ 2024-2025
vs 横浜GRITS
10.26 [Sat]
17:00 FACE OFF
HOMEFLAT HACHINOHE
アジアリーグ 2024-2025
vs 横浜GRITS
10.26 [Sat]
17:00 FACE OFF
HOMEFLAT HACHINOHE
チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
更新日:2024-10-7