
STANDINGS
VIEW IN DETAILアジアリーグ2025-2026 プレーオフ
| チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
アジアリーグ2025-2026
| チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 40 | 33 | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 98 |
| 2 | | 40 | 27 | 24 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 82 |
| 3 | | 40 | 25 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 78 |
| 4 | | 40 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 |
| 5 | | 40 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 39 |
| 6 | | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 7 |
PLAYERS` STATS
更新日:2026-3-16
GOODS
4
