STANDINGS
VIEW IN DETAILアジアリーグ2026-2027
| チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2 | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
PLAYERS` STATS
更新日:2026-10-6
GOODS
4

