
NEXT HOME GAME
アジアリーグ 2023- 2024
vs レッドイーグルス北海道
12.16 [Sat]
17:00 FACE OFF
HOMEFLAT HACHINOHE
アジアリーグ 2023- 2024
vs レッドイーグルス北海道
12.16 [Sat]
17:00 FACE OFF
HOMEFLAT HACHINOHE
チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 23 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 |
5 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 |
更新日:2023-12-4