NEXT HOME GAME
アジアリーグ 2024-2025
vs HLアニャンアイスホッケークラブ
11.16 [Sat]
17:00 FACE OFF
HOMEFLAT HACHINOHE
アジアリーグ 2024-2025
vs HLアニャンアイスホッケークラブ
11.16 [Sat]
17:00 FACE OFF
HOMEFLAT HACHINOHE
チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | |
2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | |
3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | |
4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
更新日:2024-11-5