NEXT HOME GAME
ジャパンカップ 2024
vs 横浜GRITS
12.14 [Sat]
17:00 FACE OFF
HOMEFLAT HACHINOHE
ジャパンカップ 2024
vs 横浜GRITS
12.14 [Sat]
17:00 FACE OFF
HOMEFLAT HACHINOHE
チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 | |
2 | 16 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 29 | |
3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | |
4 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | |
5 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - |
更新日:2024-11-25