STANDINGS
VIEW IN DETAILアジアリーグ2025-2026 プレーオフ
| チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PLAYERS` STATS
更新日:2026-3-16
GOODS
4
| チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
更新日:2026-3-16