RANKING
ー 順位表 ー
ー 順位表 ー
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドイーグルス | 27 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 |
| 2 | HLアニャン | 28 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 59 |
| 3 | アイスバックス | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 50 |
| 4 | グリッツ | 26 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 22 |
| 5 | フリーブレイズ | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 6 | スターズ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 |
⇔横スクロールでご覧いただけます。
更新日:2026-1-12