RANKING
ー 順位表 ー
ー 順位表 ー
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 19 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 62 |
2 | ![]() | 32 | 21 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 58 |
3 | ![]() | 32 | 19 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 54 |
4 | ![]() | 32 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 34 |
5 | ![]() | 32 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 32 |
⇔横スクロールでご覧いただけます。
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
⇔横スクロールでご覧いただけます。