RANKING
ー 順位表 ー
ー 順位表 ー
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドイーグルス | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | HLアニャン | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | フリーブレイズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | アイスバックス | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
⇔横スクロールでご覧いただけます。
更新日:2026-4-3
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドイーグルス | 40 | 33 | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 98 |
| 2 | HLアニャン | 40 | 27 | 24 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 82 |
| 3 | アイスバックス | 40 | 25 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 78 |
| 4 | フリーブレイズ | 40 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 |
| 5 | グリッツ | 40 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 39 |
| 6 | スターズ | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 7 |
⇔横スクロールでご覧いただけます。
更新日:2026-3-16