RANKING
ー 順位表 ー
ー 順位表 ー
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドイーグルス | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | アイスバックス | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 3 | フリーブレイズ | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 4 | HLアニャン | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | グリッツ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | スターズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
⇔横スクロールでご覧いただけます。
更新日:2026-10-14