RANKING
ー 順位表 ー
ー 順位表 ー
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドイーグルス | 29 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 70 |
| 2 | HLアニャン | 28 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 59 |
| 3 | アイスバックス | 26 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 56 |
| 4 | フリーブレイズ | 24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| 5 | グリッツ | 26 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 22 |
| 6 | スターズ | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 |
⇔横スクロールでご覧いただけます。
更新日:2026-1-19