
STANDINGS
VIEW IN DETAILアジアリーグ2025-2026
| チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 67 |
| 2 | | 28 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 59 |
| 3 | | 25 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 53 |
| 4 | | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| 5 | | 26 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 22 |
| 6 | | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 |
PLAYERS` STATS
更新日:2026-1-12
GOODS
4
