RANKING
ー 順位表 ー
ー 順位表 ー
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 60分勝ち | OT勝ち | PSS勝ち | PSS負け | OT負け | 60分負け | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドイーグルス | 38 | 31 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 92 |
| 2 | HLアニャン | 38 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 78 |
| 3 | アイスバックス | 38 | 24 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 76 |
| 4 | フリーブレイズ | 38 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 |
| 5 | グリッツ | 38 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 33 |
| 6 | スターズ | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 7 |
⇔横スクロールでご覧いただけます。
更新日:2026-3-9