GK 55
畑 享和 HATA, Michikazu
背番号
55
名前
畑 享和(ハタ ミチカズ)
ポジション
GK
身長
173cm
体重
75kg
誕生日
1990年3月17日
スティックハンド
レフトハンド
出身地
北海道釧路市
GK 55
| 通算シーズン数 | 通算出場試合数 | 通算セーブ率 |
|---|---|---|
| 13シーズン 2012-2013~2024-2025 | 252 | 85.35 |
⇔横スクロールしてご覧いただけます。
| シーズン | チーム | GP | SAG | G | SSG | SSG% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | ![]() | 28 | 751 | 61 | 690 | 91.88 | 2.39 |
| 2012-2013 プレーオフ | ![]() | 6 | 198 | 9 | 189 | 95.45 | 1.43 |
| 2013-2014 | ![]() | 18 | 503 | 47 | 456 | 90.66 | 2.81 |
| 2014-2015 | ![]() | 21 | 560 | 49 | 511 | 91.25 | 2.60 |
| 2015-2016 | ![]() | 22 | 669 | 66 | 603 | 90.13 | 2.97 |
| 2015-2016 プレーオフ | ![]() | 3 | 66 | 7 | 59 | 89.39 | 3.89 |
| 2016-2017 | ![]() | 26 | 698 | 61 | 637 | 91.26 | 2.47 |
| 2016-2017 プレーオフ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-2018 | ![]() | 11 | 336 | 28 | 308 | 91.67 | 2.67 |
| 2017-2018 プレーオフ | ![]() | 4 | 120 | 8 | 112 | 93.33 | 2.03 |
| 2018-2019 | ![]() | 20 | 605 | 54 | 551 | 91.07 | 2.74 |
| 2019-2020 | ![]() | 14 | 370 | 45 | 325 | 87.84 | 3.97 |
| ジャパンカップ2020 | ![]() | 11 | 283 | 38 | 245 | 86.57 | 4.12 |
| ジャパンカップ2021 後期 | ![]() | 5 | 126 | 7 | 119 | 94.44 | 1.85 |
| ジャパンカップ2021 プレーオフ | ![]() | 1 | 32 | 6 | 26 | 81.25 | 6.48 |
| 2022-2023 | ![]() | 25 | 940 | 93 | 847 | 90.11 | 4.05 |
| 2023-2024 | ![]() | 20 | 625 | 65 | 560 | 89.60 | 3.47 |
| ジャパンカップ2024 | ![]() | 3 | 94 | 13 | 81 | 86.17 | 4.34 |
| 2024-2025 | ![]() | 13 | 410 | 43 | 367 | 89.51 | 3.58 |
:リーグ1位